



Ai nevoie sa fii autentificat pentru a salva produsele in lista de dorinte.




Electrocardiograf EKG-3A cu trei canale, subtire, avansat si usor.
· Program precis de autointerpretare ECG
· Achizitie si afisare simultana cu 12 placi ECG
· Imprimare simultana ECG cu 3 conductoare cu hartie termica de 80 mm
· Mod de operare multiplu: analiza automata, manuala, aritmie
· Filtrele digitale elimina interferentele EMG, AC, Baseline Drift
· Baterie reincarcabila Li-ion incorporata, 2 ore de lucru continuu
· Forma de unda ECG in timp real
· Soclu USB extern pentru a stoca 1000 de rapoarte
· Detectarea plumbului
· Interfata USB / RS232 incorporata
| Plumb | 12 plumburi |
| Circuit de intrare | protectie impotriva defibrilatorului |
| Gama de masurare | ± 5mVpp |
| Constanta de timp | ≥ 3,2s |
| Raspuns in frecventa | 0,05Hz ~ 150Hz (-3dB) |
| Sensibilitate | 2,5 mm / mV, 5 mm / mV, 10 mm / mV, 20 mm / mV |
| Impedanta de intrare | ≥ 50MΩ |
| Curentul circuitului de intrare | < 0,05µA |
| Nivel de zgomot | < 15µVp-p |
| Scurgerea curentului pacientului | < 10µA (220V-240V) |
| Filtru EMG | 25 Hz / 30 Hz / 40Hz |
| Filtru trece jos | 75 Hz / 100 Hz / 150Hz |
| Filtru DFT | 0,05 Hz / 0,15 Hz / 0,25 Hz / 0,32 Hz / 0,5 Hz / 0,67Hz / ADS |
| Filtru AC | 50 Hz / 60Hz |
| CMRR | 100dB |
| Interfata | interfata de retea, USB Master / Slave, card SD |
| Standard de siguranta | IEC I / CF |
| Alimentare AC | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 30VA ~ 100VA |
| Alimentare DC | 14,8V / 2200mAh, baterie litiu incorporata |
Referinte specifice

Electrocardiograf EKG-3A cu trei canale, subtire, avansat si usor.




























