



Ai nevoie sa fii autentificat pentru a salva produsele in lista de dorinte.




Scaner cu ultrasunete Sonoview pentru imagini digitale cu imagine clara, functii abundente, ecran LCD color de 15 Inch, sonde cu banda larga multi-frecventa.
· O unitate mainframe (ecran LCD color de 15 Inch)
· O sonda electronica convexa
· Sonda cu matrice liniara de inalta frecventa de 7,5 MHz
· Sonda intra-cavitara (trans-vaginala) de 6,5 MHz
· Sonda rectala de 7,5 MHz
· Sonda micro-convexa de 3,5 MHz
· DVD-ROM R / W
· Imprimanta laser
| Adancimea afisajului | 240mm |
| Putere de rezolutie | lateral 2mm, longitudinal 1mm |
| Sonde de conversie multi-frecventa | 5 segmente de frecvente |
| Reglare TGC | 8 ajustari TGC |
| Scara de gri | 256 |
| Mod de scanare si afisare | B, 2B, B / M, M, 4B, ZOOM; Zoom in timp real pe modul B; 3D (optional) |
| Sonda principala | matrice convexa electronica de 3,5 MHz (conversie de frecventa) |
| Focalizare electronica | 4 focalizari ale combinatiei aleatorii |
| Directia imaginii | sus / jos / stanga / dreapta |
| Functia pseudo-culoare | 8 tipuri |
| Marire | raport 10, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 |
| Markere corporale | o varietate de markere corporale (30 sorturi) |
| Masurarea ginecologiei | uter, col uterin, endometru, ovar L / R |
| Cardiologie | LV, functia LV, LVPW, RVAWT |
| Parti mici | optica, tiroida, maxilara si fata |
| Stocare | capacitate mare de stocare locala si stocare USB |
| Monitor | ecran de scanare progresiva SVGA alb-negru de 14″ |
| Iesire terminal | iesire video VGA, PAL-D |
| Dimensiune | 790mm (lungime) × 660mm (latime) × 1070mm (inaltime) |
| Greutate | aproximativ 50 kg |
Referinte specifice

Scaner cu ultrasunete Sonoview pentru imagini digitale cu imagine clara, functii abundente, ecran LCD color de 15 Inch, sonde cu banda larga multi-frecventa.





























