



Ai nevoie sa fii autentificat pentru a salva produsele in lista de dorinte.




C-Scan este un instrument portabil, cu ultrasunete, de dimensiuni mici, care ofera imagini in timp real cu flux de sange anatomic si color Doppler, cu ecran tactil.
Este un produs ideal pentru :
· Plasarea liniei de anestezie (CVC, PICC)
· Gestionarea durerii
· Punct de ingrijire (POC)
· Acces vascular
· Ingrijire primara
· Urgenta si ICU
· Medici generali
· Urologie
· Scanare pediatrica abdominala OB/GYN
| Monitor | ecran tactil LCD de 6 inch de inalta rezolutie (1280 x 720) |
| Sonda Tip | 128 elemente |
| Frecventa | matrice convexa 2-5MHZ / matrice liniara 5-10MHZ |
| Mod de afisare | B, M, C, B + B, B + M |
| Cine-loop | 1024 cadre |
| Rata cadrelor | convexe: 16 fps / liniar: 24 fps |
| Adancime | convexa: ≤200mm / liniara: ≤70mm |
| Nivel de tonuri de gri | 256 |
| Alimentare | Baterie incorporata (5400mAh) pentru a suporta 2h pentru scanare continua |
| Format imagine | JPEG, DICOM |
| Focalizare automata a camerei | 5 M |
| Conexiune wireless | WIFI, BLUETOOTH, 3G / 4G (LTE, WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) |
| Memorie | 64 GB |
| Interfata de conexiune | Micro USB 2.0, HDMI, mufa pentru casti de 3,5 mm |
| Sistem de operare | Android |
| Imprimanta | WIFI |
| Actualizare software la distanta | Da |
| Dimensiune | 165 x 85 x 23mm |
| Greutate | convexa: 570g / liniara: 550g |
Referinte specifice

C-Scan este un instrument portabil, cu ultrasunete, de dimensiuni mici, care ofera imagini in timp real cu flux de sange anatomic si color Doppler, cu ecran tactil.

























